

总磷主要技术指标
检测项目
| 总磷 |
方法 | 钼酸铵分光光度法(HJ/T103-2003) |
检测范围 | 0.0~10.0mg/L,可选择不同量程,或设置自动调整量程 |
单次测量周期 | ≤30min |
零点漂移 | ±0.1% |
量程漂移 | ±1.0% |
重复性 | ±1.0% |
直线性 | ±1.0%
|
电压影响 | ±1.0% |
最小维护周期 | ≥168h |
数据有效率 | ≥90.0% |
绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |
控制单元 | 工业可编程控制器 |
显示单元 | 7寸液晶触摸屏 |
样品注入方式 | 蠕动泵注入 |
计量方式 | 光电液位计量 |
通讯接口 | RS232或RS485、TCP/IP、4~20mA |
电源 | 额定电压AC220V±10% 频率50±1%Hz |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤90%(不结露) |
外形尺寸 | 515mm×450mm×1350mm |
监测仪重量 | 60Kg |
Copyright © 2024-2025 江苏阿捷斯环保科技有限公司 版权所有 阿捷斯技术部 苏ICP备20046053号