

COD主要技术指标
检测项目 | COD |
方法 | 重铬酸钾分光光度法 (HJ377-2019) |
检测范围 | 0.0~1000.00mg/L可选择不同量程,或设置自动调整量程 |
单次测量周期 | ≤35min |
重复性 | ≤2.0% |
24h低浓度漂移 | ±2.0mg/L |
24h高浓度漂移 | ≤5.0% |
示值误差 | 测试溶液浓度相对于检测范围20%时,示值误差 ±4.0%; 测试溶液浓度相对于检测范围50%时,示值误差 ±3.0%; 测试溶液浓度相对于检测范围80%时,示值误差 ±1.0%; |
记忆效应 | ±1.0mg/L |
电压干扰 | ±1.0% |
定量下限 | ≤15mg/L |
最小维护周期 | ≥168h |
电压干扰 | ±5.0% |
数据有效率 | ≥90.0% |
控制单元 | 工业可编程控制器 |
显示单元 | 7寸液晶触摸屏 |
样品注入方式 | 蠕动泵注入 |
计量方式 | 光电液位计量 |
通讯接口 | RS232或RS485、TCP/IP、4~20mA |
电源 | 额定电压AC220V±10% 频率50±1%Hz |
环境温度 | 0℃~45℃ |
环境湿度 | ≤90%(不结露) |
外形尺寸 | 515mm×450mm×1350mm |
监测仪重量 | 60Kg |
Copyright © 2024-2025 江苏阿捷斯环保科技有限公司 版权所有 阿捷斯技术部 苏ICP备20046053号